Технические характеристики |
Передатчик |
Разъемы | RJ45 (main), RJ45 (scan), RJ11, PoE/PING, BNC, microUSB, TF Card |
Типы обнаруживаемых кабелей | сетевой STP/UTP категорий 5E/6/6A/7; телефонный; коаксиальный; электрический |
Типы тестируемых кабелей | сетевой STP/UTP категорий 5E/6/6A/7; телефонный; коаксиальный; электрический |
Измерение длины кабеля | есть |
Проверка исправности кабеля | есть (обрыв, короткое замыкание, перекрещенные пары, перевернутые пары, расщепленные пары, перекрестные помехи) |
Функция проблесковой индикации (Port Flash) | есть |
Трассировка кабеля | есть |
Защита от помех | есть |
Тест PoE | есть |
PING-тест | есть |
Измерение длины кабеля |
Метод измерений | импульсная рефлектометрия во временной области (TDR) |
Единицы измерения | метры, футы, ярды |
Диапазон измерения длины кабеля, м | 0–1000 |
Погрешность измерений, % | 3 (±0,5 м) |
Измерение дистанции до обрыва | есть |
Измерение дистанции до короткого замыкания | есть |
Калибровка | есть |
Минимальная длина кабеля для калибровки, м | 20 (рекомендуется использовать кабель длиной 50 м) |
Погрешность калибровки, % | 2 (±0,5 м) |
Общие характеристики |
Максимальный рабочий ток, мА | <150 |
Защита | напряжение на входе: 48 В, ток: 5 мА |
Функция сохранения/передачи данных | есть, до 50 записей (формат *.txt) |
Дисплей | цветной LCD |
Диагональ дисплея, дюйм | 2,8 |
Разрешение дисплея, пикс | 320x240 |
Подсветка дисплея | есть |
Источник питания | литиевый аккумулятор 1800 мАч, 3,7 В; зарядка через адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте) и кабель microUSB (в комплекте) |
Ресурс работы батареи, ч | 20 |
Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Автоматическое отключение | есть (15 мин / 30 мин / 1 ч / 2 ч / отключено) |
Диапазон рабочих температур, °C | –10… +60 |
Диапазон рабочей влажности, % | 20… 70 |
Приемник / Дистанционный модуль |
Разъемы | RJ45, RJ11, BNC, microUSB |
Настраиваемая чувствительность | есть |
Функция бесконтактного определения опасного напряжения (NCV) | есть |
Фонарик | есть |
Максимальный рабочий ток, мА | <100 |
Источник питания | литиевый аккумулятор 1800 мАч, 3,7 В; зарядка через адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (нет в комплекте) и кабель microUSB (в комплекте) |
Ресурс работы батареи, ч | 50 |
Диапазон рабочих температур, °C | –10… +60 |
Диапазон рабочей влажности, % | 20… 70 |
|